Mesin ukiran laser 4060
Kuasa laser | 50w/60W/80w/100w | |||
Jenis laser | Tiub kaca Co2 Hermetik | |||
Bekalan kuasa | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Kawasan kerja | 400X600mm | |||
Kelajuan Pergerakan Maks | 0-60000mm/min | |||
Meja Kerja | atas dan bawah meja | |||
Mengesan Ketepatan | 0.01mm | |||
Min Membentuk Watak | Aksara 2x2mm Huruf 1x 1mm | |||
Suhu Operasi | 5 ℃-35 ℃ | |||
Nisbah resolusi | ≤4500dpi | |||
Konfigurasi Kawalan | DSP | |||
Antara muka pemindahan data | USB(pejabat) | |||
Persekitaran Sistem | WINDOWS 2000/ WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Cara Penyejukan | Penyejukan Air | |||
Format Grafik Disokong | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Perisian yang Serasi | CorelDraw.AutoCAD | |||
Ketebalan pemotongan | 0-10mm (bergantung pada bahan yang berbeza) | |||
Pemisahan Warna | Pemisahan pemotongan sehingga 256 warna | |||
Ukiran Serong | Ya, cerun boleh direka bentuk mengikut budi bicara | |||
Memutus bekalan air perlindungan | ya |
1. Julat luas: laser karbon dioksida boleh mengukir dan memotong hampir semua bahan bukan logam.Dan harganya rendah!
2. Selamat dan boleh dipercayai: pemprosesan tanpa sentuhan tidak akan menyebabkan penyemperitan mekanikal atau tekanan mekanikal kepada bahan.Tiada "tanda pisau", tiada kerosakan pada permukaan bahan kerja;tiada ubah bentuk bahan;
3. Ketepatan dan kehalusan: ketepatan pemesinan boleh mencapai 0.02mm;
4. Menjimatkan perlindungan alam sekitar: diameter pancaran cahaya dan tempat adalah kecil, biasanya kurang daripada 0.5mm;pemotongan dan pemprosesan menjimatkan bahan, keselamatan dan kesihatan;
5. Kesan konsisten: pastikan kesan pemprosesan kumpulan yang sama adalah konsisten sepenuhnya.
6. Kelajuan tinggi dan pantas: ukiran dan pemotongan berkelajuan tinggi boleh dilakukan serta-merta mengikut output lukisan oleh komputer.
Untuk industri, Pengiklanan, seni dan kraf, kulit, mainan, pakaian, model, upholster bangunan, sulaman dan keratan berkomputer, industri pembungkusan dan kertas
Bahan permohonan
Kayu, buluh, jed, marmar, kaca, kristal, plastik, pakaian, kertas, kulit, getah, seramik, kaca dan bahan bukan logam lain.